|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠ Цены в описании — ориентировочные. Точную стоимость уточняйте у менеджеров.
Оригинальные запасные части Anest Iwata для мультираспылителя MSGS-200 EVO. В таблицах ниже — коды деталей, наименования и цены по позициям. Указывайте код детали при заказе. Наконечник-сопло подбирается по тип-чарту (см. таблицу сопел).
Детали пистолета
| Реф. | Код | Наименование | Цена, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | 93004420 | Крышка воздушной головки | 1 910 |
| 1-1 | 93004430 | Защита распылителя (spray tip guard) | 640 |
| 1 | 93004490 | Крышка воздушной головки (короткий тип, до 50 бар) | 1 930 |
| 1-1 | 93004500 | Защита распылителя (короткий тип, до 50 бар) | 650 |
| 2 | 93004320 | Воздушная головка | 6 760 |
| 3 | — | Сопло (наконечник) — все размеры по тип-чарту | по тип-чарту |
| 4 | 93004160 | Комплект: сопло + игла | 9 770 |
| 4-1 | 93004170 | Сопло материальное | 3 100 |
| 4-2 | 93004450 | Игла | 5 480 |
| 4-3 | 930336A0 | Комплект защиты иглы | 1 170 |
| 5 | 93004230 | Держатель сопла | 4 930 |
| 6 | 93004310 | Заглушка | 670 |
| 7 | 93004300 | Гайка | 840 |
| 8 | 93004410 | Комплект уплотнений иглы | 4 430 |
| 9 | 93004200 | Курок (комплект) | 2 100 |
| 10 | 93004190 | Комплект предохранителя | 920 |
| 11 | 93004290 | Регулятор факела | 2 230 |
| 12 | 93004260 | Воздушный клапан | 3 480 |
| 13 | 93004330 | Пружина воздушного клапана | 580 |
| 14 | 93004240 | Цанга | 1 860 |
| 15 | 93004250 | Втулка иглы | 1 860 |
| 16 | 93004270 | Пружина иглы (250 бар) | 590 |
| 16 | 93004150 | Пружина иглы (120 бар) | 590 |
| 17 | 93004280 | Направляющая иглы | 1 170 |
| 24 | 93004350 | Винт | 530 |
| 25 | 93004340 | Воздушный ниппель G1/4" | 900 |
| C | 93004210 | Комплект уплотнений (8 шт./уп.) | 2 010 |
| D | 93004850 | Комплект фильтров сопла (5 шт./уп.) | 1 220 |
| D | 93004860 | Комплект уплотнений сопла (5 шт./уп.) | 1 180 |
| 36 | 93004400 | Заглушка | 1 110 |
Длинный фильтр
| Реф. | Код | Наименование | Цена, ₴ |
|---|---|---|---|
| 18* | 930144A0 | Соединение длинного фильтра | 3 570 |
| 19* | 930140A0 | Корпус длинного фильтра | 13 900 |
| 20 | VFM2002 | Фильтр 50 меш | 140 |
| 20 | VFM2004 | Фильтр 100 меш | 140 |
| 20 | VFM2005 | Фильтр 150 меш | 140 |
| 20 | VFM2006 | Фильтр 200 меш | 140 |
| 21 | 93004380 | Пружина фильтра | 730 |
| 22 | 93004360 | Соединение фильтра G1/4" | 3 570 |
| 22 | 93002270 | Соединение фильтра JIC 1/2" | 3 570 |
| 22 | 93005670 | Соединение фильтра NPSM 1/4" | 3 570 |
| 23* | 930138A0 | Гайка фильтра | 1 470 |
| — | 930155A0 | Комплект апгрейда длинного фильтра (18*+19*+23*) | 19 280 |
Короткий фильтр
| Реф. | Код | Наименование | Цена, ₴ |
|---|---|---|---|
| 26 | 93004530 | Соединение материала | 1 140 |
| 27 | 93004130 | Трубка подачи материала | 7 960 |
| 28 | 93514240 | Гайка | 870 |
| 29 | 93004140 | Пластина | 1 430 |
| 30 | 93514230 | Корпус короткого фильтра | 4 750 |
| 31 | VFM2801/S | Фильтр 60 меш | 1 240 |
| 31 | VFM2802/S | Фильтр 100 меш | 1 400 |
| 31 | VFM2803/S | Фильтр 200 меш | 1 430 |
| 32 | 93515230 | Соединение фильтра G1/4" | 5 340 |
| 32 | 93002280 | Соединение фильтра JIC 1/2" | 5 340 |
| 32 | 93005680 | Соединение фильтра NPSM 1/4" | 5 340 |
| 33 | 93516230 | Гайка фильтра | 1 680 |
Переходники и соединения
| Реф. | Код | Наименование | Цена, ₴ |
|---|---|---|---|
| 34 | 03004520 | Поворотное соединение (GAS) | 4 600 |
| 34 | 93005960 | Поворотное соединение (NPSM) | 4 120 |
| 35 | 94006030 | Переходник G1/4"F – NPSM 1/4"M | 2 670 |
Как заказать: сообщите код нужной детали из таблицы — уточним наличие и оформим заказ. Цены указаны за единицу, если не отмечено иное (наборы — за упаковку).
Вопросы и ответы
Входит ли сопло-наконечник в позиции таблицы?
Нет. Наконечник-сопло (поз. 3) подбирается по тип-чарту MSGS-200 EVO по нужному размеру.
Подходят ли эти детали ко всем версиям MSGS-200 EVO?
Детали общие для серии MSGS-200 EVO; часть позиций зависит от типа фильтра (длинный/короткий) и присоединения (NPSM 1/4" / JIC 1/2") — ориентируйтесь по разделу таблицы и коду.