|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
⚠ Ціни в описі — орієнтовні. Точну вартість уточнюйте у менеджерів.
Оригінальні запасні частини Anest Iwata для мультирозпилювача MSGS-200 EVO. У таблицях нижче — коди деталей, найменування та ціни за позиціями. Вказуйте код деталі під час замовлення. Наконечник-сопло добирається за тип-чартом (див. таблицю сопел).
Деталі пістолета
| Реф. | Код | Найменування | Ціна, ₴ |
|---|---|---|---|
| 1 | 93004420 | Кришка повітряної головки | 1 910 |
| 1-1 | 93004430 | Захист розпилювача (spray tip guard) | 640 |
| 1 | 93004490 | Кришка повітряної головки (короткий тип, до 50 бар) | 1 930 |
| 1-1 | 93004500 | Захист розпилювача (короткий тип, до 50 бар) | 650 |
| 2 | 93004320 | Повітряна головка | 6 760 |
| 3 | — | Сопло (наконечник) — усі розміри за тип-чартом | за тип-чартом |
| 4 | 93004160 | Комплект: сопло + голка | 9 770 |
| 4-1 | 93004170 | Сопло матеріальне | 3 100 |
| 4-2 | 93004450 | Голка | 5 480 |
| 4-3 | 930336A0 | Комплект захисту голки | 1 170 |
| 5 | 93004230 | Тримач сопла | 4 930 |
| 6 | 93004310 | Заглушка | 670 |
| 7 | 93004300 | Гайка | 840 |
| 8 | 93004410 | Комплект ущільнень голки | 4 430 |
| 9 | 93004200 | Курок (комплект) | 2 100 |
| 10 | 93004190 | Комплект запобіжника | 920 |
| 11 | 93004290 | Регулятор факела | 2 230 |
| 12 | 93004260 | Повітряний клапан | 3 480 |
| 13 | 93004330 | Пружина повітряного клапана | 580 |
| 14 | 93004240 | Цанга | 1 860 |
| 15 | 93004250 | Втулка голки | 1 860 |
| 16 | 93004270 | Пружина голки (250 бар) | 590 |
| 16 | 93004150 | Пружина голки (120 бар) | 590 |
| 17 | 93004280 | Напрямна голки | 1 170 |
| 24 | 93004350 | Гвинт | 530 |
| 25 | 93004340 | Повітряний ніпель G1/4" | 900 |
| C | 93004210 | Комплект ущільнень (8 шт./уп.) | 2 010 |
| D | 93004850 | Комплект фільтрів сопла (5 шт./уп.) | 1 220 |
| D | 93004860 | Комплект ущільнень сопла (5 шт./уп.) | 1 180 |
| 36 | 93004400 | Заглушка | 1 110 |
Довгий фільтр
| Реф. | Код | Найменування | Ціна, ₴ |
|---|---|---|---|
| 18* | 930144A0 | З'єднання довгого фільтра | 3 570 |
| 19* | 930140A0 | Корпус довгого фільтра | 13 900 |
| 20 | VFM2002 | Фільтр 50 меш | 140 |
| 20 | VFM2004 | Фільтр 100 меш | 140 |
| 20 | VFM2005 | Фільтр 150 меш | 140 |
| 20 | VFM2006 | Фільтр 200 меш | 140 |
| 21 | 93004380 | Пружина фільтра | 730 |
| 22 | 93004360 | З'єднання фільтра G1/4" | 3 570 |
| 22 | 93002270 | З'єднання фільтра JIC 1/2" | 3 570 |
| 22 | 93005670 | З'єднання фільтра NPSM 1/4" | 3 570 |
| 23* | 930138A0 | Гайка фільтра | 1 470 |
| — | 930155A0 | Комплект апгрейду довгого фільтра (18*+19*+23*) | 19 280 |
Короткий фільтр
| Реф. | Код | Найменування | Ціна, ₴ |
|---|---|---|---|
| 26 | 93004530 | З'єднання матеріалу | 1 140 |
| 27 | 93004130 | Трубка подачі матеріалу | 7 960 |
| 28 | 93514240 | Гайка | 870 |
| 29 | 93004140 | Пластина | 1 430 |
| 30 | 93514230 | Корпус короткого фільтра | 4 750 |
| 31 | VFM2801/S | Фільтр 60 меш | 1 240 |
| 31 | VFM2802/S | Фільтр 100 меш | 1 400 |
| 31 | VFM2803/S | Фільтр 200 меш | 1 430 |
| 32 | 93515230 | З'єднання фільтра G1/4" | 5 340 |
| 32 | 93002280 | З'єднання фільтра JIC 1/2" | 5 340 |
| 32 | 93005680 | З'єднання фільтра NPSM 1/4" | 5 340 |
| 33 | 93516230 | Гайка фільтра | 1 680 |
Перехідники та з'єднання
| Реф. | Код | Найменування | Ціна, ₴ |
|---|---|---|---|
| 34 | 03004520 | Поворотне з'єднання (GAS) | 4 600 |
| 34 | 93005960 | Поворотне з'єднання (NPSM) | 4 120 |
| 35 | 94006030 | Перехідник G1/4"F – NPSM 1/4"M | 2 670 |
Як замовити: повідомте код потрібної деталі з таблиці — уточнимо наявність і оформимо замовлення. Ціни вказані за одиницю, якщо не зазначено інше (набори — за упаковку).
Питання та відповіді
Чи входить сопло-наконечник у позиції таблиці?
Ні. Наконечник-сопло (поз. 3) добирається за тип-чартом MSGS-200 EVO за потрібним розміром.
Чи підходять ці деталі до всіх версій MSGS-200 EVO?
Деталі спільні для серії MSGS-200 EVO; частина позицій залежить від типу фільтра (довгий/короткий) та приєднання (NPSM 1/4" / JIC 1/2") — орієнтуйтеся за розділом таблиці та кодом.