|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Anest Iwata LPH-300 — професійний фарбопульт із технологією LVLP (Low Volume Low Pressure) та системою Split Nozzle™, що забезпечує м’яке, рівномірне розпилення та економну витрату матеріалу.
Призначений для нанесення базових, прозорих, ґрунтових і wet-on-wet покриттів із мінімальним туманом і високою якістю поверхні.
Переваги моделі:
-
Висока економія матеріалу завдяки LVLP і Split Nozzle™.
-
Мінімальний оверсспрей і низька витрата повітря.
-
Робочий тиск — лише 1.0–1.5 бар.
-
Витрата повітря — близько 200 л/хв.
-
Легкий, збалансований корпус, зручний для правої та лівої руки.
-
Підходить для “wet-on-wet” (1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 мм).
-
Низький рівень шуму та легке обслуговування.
-
Конусне ущільнення сопла — мінімальний знос деталей.
-
Гладка поверхня корпусу — легке очищення.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип подачі | Верхня (гравітаційна) |
| Робочий тиск | 1.0 – 1.5 бар |
| Витрата повітря | 200 л/хв |
| Вага | 380 г |
| Матеріал корпусу | Алюміній із хромованим покриттям |
| Повітряна головка | Split Nozzle™ LVLP |
| Діаметри сопел | 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 мм |
| Виробник | Anest Iwata (Японія) |
Доступні модифікації:
| Модель | Діаметр сопла | Призначення |
|---|---|---|
| LPH-300 Ø1.0 | 1.0 мм | Для тонких базових і фінішних шарів. |
| LPH-300 Ø1.2 | 1.2 мм | Для баз середньої в’язкості. |
| LPH-300 Ø1.3 | 1.3 мм | Універсальний варіант для баз і лаків. |
| LPH-300 Ø1.4 | 1.4 мм | Для wet-on-wet та прозорих матеріалів. |
| LPH-300 Ø1.6 | 1.6 мм | Для густих матеріалів і ґрунтів. |
| LPH-300 Ø1.8 | 1.8 мм | Для наповнювачів і праймерів. |
| LPH-300 Ø2.0 | 2.0 мм | Для висков’язких матеріалів і товстошарових систем. |
